Santo Domingo · 24 horas
Temperatura, condición, probabilidad de lluvia, viento, humedad e índice UV para cada una de las próximas 24 horas.
| Hora | Condición | Temp | Lluvia | Viento | Humedad | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | Mayormente despejado | 25° | 2% | 5 km/h | 93% | 0 |
| 1:00 AM | Mayormente despejado | 24° | 2% | 7 km/h | 94% | 0 |
| 2:00 AM | Parcialmente nublado | 24° | 2% | 8 km/h | 94% | 0 |
| 3:00 AM | Nublado | 24° | 3% | 8 km/h | 93% | 0 |
| 4:00 AM | Nublado | 24° | 5% | 8 km/h | 93% | 0 |
| 5:00 AM | Nublado | 24° | 6% | 8 km/h | 94% | 0 |
| 6:00 AM | Nublado | 24° | 4% | 8 km/h | 94% | 0 |
| 7:00 AM | Nublado | 24° | 0% | 7 km/h | 92% | 0.2 |
| 8:00 AM | Nublado | 26° | 0% | 6 km/h | 87% | 0.9 |
| 9:00 AM | Llovizna ligera | 28° | 8% | 6 km/h | 82% | 2.1 |
| 10:00 AM | Nublado | 29° | 19% | 9 km/h | 71% | 3.3 |
| 11:00 AM | Nublado | 31° | 27% | 9 km/h | 64% | 5 |
| 12:00 PM | Nublado | 31° | 29% | 9 km/h | 58% | 3.6 |
| 1:00 PM | Nublado | 31° | 27% | 10 km/h | 61% | 3.4 |
| 2:00 PM | Llovizna ligera | 30° | 25% | 12 km/h | 69% | 3.9 |
| 3:00 PM | Llovizna ligera | 30° | 24% | 12 km/h | 69% | 3.6 |
| 4:00 PM | Nublado | 30° | 23% | 12 km/h | 69% | 3.3 |
| 5:00 PM | Nublado | 29° | 20% | 13 km/h | 72% | 2.6 |
| 6:00 PM | Nublado | 29° | 14% | 10 km/h | 75% | 1.4 |
| 7:00 PM | Nublado | 28° | 5% | 6 km/h | 78% | 0.3 |
| 8:00 PM | Nublado | 28° | 0% | 8 km/h | 79% | 0 |
| 9:00 PM | Nublado | 27° | 0% | 5 km/h | 81% | 0 |
| 10:00 PM | Nublado | 27° | 2% | 9 km/h | 83% | 0 |
| 11:00 PM | Nublado | 26° | 4% | 9 km/h | 85% | 0 |
Fuente: Open-Meteo. Actualizado cada 5 minutos.